根据《怀化市卫生健康委2024年第二批公开招聘工作人员公告》,怀化市卫生健康委2024年第二批公开招聘面试和技能操作已经结束,现将考生综合成绩及入围体检人员公示如下。
体检标准参照《公务员录用体检通用标准》和湘禁毒委〔2020〕26号文件等规定,确定张思嘉等6名考生为体检对象。具体体检时间及地点另行电话通知。请参加体检的考生确保电话畅通。不按时参加体检者,视为自动放弃资格,责任自负。
资格审查贯穿公开招聘工作全过程,每个环节如发现有弄虚作假或不符合报名条件者,随时取消其资格。
请广大考生和社会各界予以监督。如有异议的,可以通过信函、电话或到单位现场反映。举报电话:0745-2231037。
附件: 怀化市卫生健康委2024年第二批公开招聘工作人员综合成绩及入围体检人员名单
怀化市卫生健康委2024年第二批公开招聘工作人员综合成绩及入围体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 实操成绩 | 综合成绩(笔试占40%,面试占30%,实操占30%)四舍五入保留小数点后两位) | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 张思嘉 | 女 | 怀化市儿童医院 | 检验科技师 | 64.90 | 82.33 | 83.33 | 75.66 | 是 | |
2 | 杨文燕 | 女 | 怀化市儿童医院 | 检验科技师 | 64.76 | 81.33 | 73.00 | 72.20 | ||
3 | 涂瑞红 | 女 | 怀化市儿童医院 | 检验科技师 | 64.12 | 72.33 | 70.67 | 68.55 | ||
4 | 孙阿姣 | 女 | 怀化市儿童医院 | 妇产科医师 | 71.80 | 80.67 | 79.67 | 76.82 | 是 | |
5 | 周亚鹏 | 女 | 怀化市儿童医院 | 妇产科医师 | 69.66 | 80.33 | 81.33 | 76.36 | ||
6 | 蔡润菁 | 女 | 怀化市儿童医院 | 妇产科医师 | 60.34 | 72.00 | 82.33 | 70.44 | ||
7 | 杨茜淋 | 女 | 怀化市儿童医院 | 妇产科医师 | 60.34 | 弃考 | 弃考 | 24.14 | ||
8 | 杨双 | 女 | 怀化市儿童医院 | 放射科医师 | 70.02 | 78.67 | 80.67 | 75.81 | 是 | |
9 | 陈宇 | 男 | 怀化市儿童医院 | 放射科技师 | 55.28 | 80.00 | 78.00 | 69.51 | 是 | |
10 | 朱红娟 | 女 | 怀化市儿童医院 | 放射科技师 | 65.40 | 74.76 | 69.00 | 69.29 | ||
11 | 雷阿香 | 女 | 怀化市儿童医院 | 放射科技师 | 53.14 | 76.76 | 75.33 | 66.88 | ||
12 | 陈雯斐 | 女 | 怀化市儿童医院 | 超声科技师 | 83.18 | 73.00 | 54.67 | 71.57 | 是 | |
13 | 陈宥竹 | 女 | 怀化市儿童医院 | 超声科技师 | 55.22 | 70.67 | 34.33 | 53.59 | ||
14 | 向静妮 | 女 | 怀化市儿童医院 | 超声科技师 | 52.86 | 弃考 | 弃考 | 21.14 | ||
15 | 陈振熙 | 男 | 怀化市儿童医院 | 超声科技师 | 51.08 | 70.00 | 42.33 | 54.13 | 递补 | |
16 | 刘芳 | 女 | 怀化市儿童医院 | 中药房(煎药) | 70.38 | 61.67 | 74.33 | 68.95 | 是 |
怀化市卫生健康委
2025年1月15日